9 Septembre 2015
11 Attaques bloquées le 8/09/15 à 11H28
9/09/15 | 8/09/14 | 5/09/15 | 4/09/15 | 3/09/15 | |
117.253.220.103 | 94.242.246.23 | 171.25.193.78 | 176.10.99.205 | 93.115.95.207 | |
91.213.8.64 | 185.65.135.226 | 77.109.141.138 | 54.94.238.181 | 92.222.113.177 | |
199.127.226.150 | 5.79.68.161 | 162.247.72.199 | 79.98.109.196 | 77.244.254.228 | |
18.243.0.29 | 77.247.181.165 | 46.182.106.190 | 35.0.127.52 | 37.130.227.133 | |
79.134.234.247 | 207.244.70.35 | 199.68.196.124 | 35.0.127.52 | 46.165.221.166 | |
18.243.0.29 | 85.93.218.204 | 46.28.68.158 | 37.130.227.133 | 46.166.188.233 | |
142.4.213.25 | 185.11.146.126 | 176.126.252.12 | 96.44.189.100 | 80.82.215.199 | |
95.211.229.158 | 142.4.213.25 | 37.187.129.166 | 37.187.129.166 | 5.199.142.195 | |
95.211.229.158 | 89.223.103.14 | 37.130.227.133 | 171.25.193.20 | 199.127.226.150 | |
35.0.127.52 | 93.115.95.201 | 91.213.8.43 | 89.105.194.73 | 51.254.32.167 | |
94.242.246.23 | 185.14.29.221 | 77.109.141.138 | 209.159.138.19 | ||
46.29.248.238 | 85.17.172.161 | 149.210.171.69 | 85.25.103.119 | ||
92.222.113.177 | 93.174.90.30 | ||||
79.98.109.196 | 89.105.194.82 | ||||
92.222.127.101 | 198.50.200.135 | ||||
82.135.112.218 | 149.202.42.188 | ||||
176.31.51.199 | 188.138.9.49 | ||||
37.187.73.137 |
176.10.99.208 |
||||
46.165.223.217 | |||||
46.105.61.142 | |||||
171.25.193.25 | |||||
62.210.37.82 | |||||
- Mise à jour.
WordPress Version 4.2.4 - Gestion régulière.
Cordialement,
Pascal
HÉBERGEMENT : 1&1
CMS : WordPress
Gestion site
WordPress Version 4.2.2
- Sauvegarde automatique du site par BackUpWordPress
Sauvegarde quotidienne base à 23 heures (7 archives)
Sauvegarde complète le dimanche à 3 heures (3 archives) - Mise à jour du thème
Twenty Thirteen Version 1.6
État: activé - Extensions
maj - Flux site
Normal - Accès aux statistiques connexions
Wordfence : Live Traffic - Sécurité système
Qualité Mdp faible
Vos Extensions
|
|
|
|
|
|
|
|
Contrôle le flux |
|
||
|
|
|
|
Oblige la saisie manuelle d’un indice |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|